<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>FXは通貨を知れば勝てる！</title>
	<atom:link href="http://www.1stchoicegroup.biz/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.1stchoicegroup.biz</link>
	<description>FXは為替の差額で儲けるものですから、通貨価値をよく勉強しなければいけません</description>
	<lastBuildDate>Sat, 21 Apr 2012 01:13:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.1stchoicegroup.biz/feed" />
		<item>
		<title>異なる通貨を取扱うFXという投資について</title>
		<link>http://www.1stchoicegroup.biz/tuukawosiru/kotonaru-4.html</link>
		<comments>http://www.1stchoicegroup.biz/tuukawosiru/kotonaru-4.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Apr 2012 01:13:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[通貨を知る]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.1stchoicegroup.biz/?p=4</guid>
		<description><![CDATA[私はおよそ3年前から、投資を始めています。現在取り扱っている投資商品は株式投資とFX(外国為替証拠金取引)です。ともに細かな値動きによる利益をとらえる短期投資ではなく、長期的な視点で投資をしています。短期投資でがんばっていた時期もありましたが、値動きの予想がなかなかできないので、うまく利益を上げられなかったため、長期投資のスタイルに変えました。FXは、異なる通貨の間での換算相場の変動をとらえた売買をすることで利益を得る投資商品です。「為替は生き物」といわれるように、プロの方々でも為替相場の動きを完ぺきに予想することは不可能と言われています。それなのにわれわれ素人が簡単に相場予想をして利益を挙げることは難しいことが容易に予想できます。現に私は、おそらく3年間の投資活動を通算すれば損失の方が大きいのではないかと思います。それでもやめないのは、投資をすることで経済の流れを読むきっかけになっており、要するに面白いから継続しているといえます。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>私はおよそ3年前から、投資を始めています。現在取り扱っている投資商品は株式投資とFX(外国為替証拠金取引)です。ともに細かな値動きによる利益をとらえる短期投資ではなく、長期的な視点で投資をしています。短期投資でがんばっていた時期もありましたが、値動きの予想がなかなかできないので、うまく利益を上げられなかったため、長期投資のスタイルに変えました。<br />FXは、異なる通貨の間での換算相場の変動をとらえた売買をすることで利益を得る投資商品です。「為替は生き物」といわれるように、プロの方々でも為替相場の動きを完ぺきに予想することは不可能と言われています。それなのにわれわれ素人が簡単に相場予想をして利益を挙げることは難しいことが容易に予想できます。現に私は、おそらく3年間の投資活動を通算すれば損失の方が大きいのではないかと思います。それでもやめないのは、投資をすることで経済の流れを読むきっかけになっており、要するに面白いから継続しているといえます。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.1stchoicegroup.biz/tuukawosiru/kotonaru-4.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.1stchoicegroup.biz/tuukawosiru/kotonaru-4.html" />
	</item>
	</channel>
</rss>

